被廣泛的應(yīng)用與高頻開關(guān)電源領(lǐng)域,如:光伏、風(fēng)電、電動汽車、軌道機(jī)車、家電、不間斷電源等行業(yè)。
電抗器抗器選型表
Part No. | Rated Current | Inductance | Maximum external dimensions |
1 | 11A | 0.58mH | 68*54*70 |
2 | 13A | 1.55mH | 69*69*45 |
3 | 60A | 525uH | 135*98.5*70 |
4 | 75A | 1.0mH | 135*97*84.5 |
5 | 76A | 0.45mH | 115.5*86*70 |
6 | 87A | 0.22mH | 174*140*103 |
7 | 90A | 0.45mH | 133*104*105 |
8 | 140A | 0.35mH | 133*96*68 |
9 | 151A | 5.12uH | 123*123*77 |
10 | 180A | 0.26mH | 210*126*200 |
11 | 220A | 0.17mH | 92*92*107 |
12 | 920A | 0.05mH | 480*330*590 |
注Note:可以根據(jù)客戶需求,定制其它規(guī)格電抗器
產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)
測試項(xiàng)目 | 測試內(nèi)容 |
Cold Operating Test (低溫工作試驗(yàn)) | GB2423.1 方法Ad |
磁芯粘接抗拉力實(shí)驗(yàn) |
|
Heat Operating Test (高溫工作試驗(yàn)) | GB2423.2 方法Bd |
Cold Storage Test (低溫存貯試驗(yàn)) | GB2423.1 方法Ab |
Heat Storage Test (高溫存貯試驗(yàn)) | GB2423.2 方法Bb |
Steady Damp Heat Test (恒定濕熱試驗(yàn)) | GB2423.3 方法Cb |
Circular Damp Heat Test (交變濕熱試驗(yàn)) | GB2423.4 方法Db |
Temperature Cycling Test (溫度循環(huán)試驗(yàn)) | GB2423.22 方法Nb |
Temperature Shock Test (溫度沖擊試驗(yàn)) | GB2423.22 方法Na |
Vibration Test (振動試驗(yàn)) | GB2423.10~15 方法Fc, Fdb |
Mechanical Shock Test(Bump)(機(jī)械沖擊(碰撞)試驗(yàn)) | GB2423.5 方法Eb |
Free Fall Test(跌落試驗(yàn)) | GB2423.8 方法Ed |
鹽霧試驗(yàn) | GJB360A-96 |
耐焊接熱試驗(yàn) | GJB360A-96 |
Solderability(可焊性試驗(yàn)) | GJB360A-96 |
長霉試驗(yàn) | GJB1435-92 |
Copyright @2008-2018 ALL Right Reserved. 冀ICP備12021201號