應(yīng)用領(lǐng)域:
中頻電源變壓器鐵芯
汽車(chē)音響的噪音抑制、汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)扼流圈的環(huán)形無(wú)切口鐵芯
用于開(kāi)關(guān)電源、不間斷電源等輸出電感及變壓器的高頻舉行切割鐵芯
用于IGBTs,MOSFETs脈沖變壓器的環(huán)形無(wú)切口的鐵芯
用于高功率密度的變速電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)的定子及轉(zhuǎn)子
牌號(hào)Part No. | 帶材寬度(mm) | 帶材厚度(μm) |
1K101 | 5 | 26±2 |
6.5 | 26±2 | |
8 | 26±2 | |
10 | 26±2 | |
12 | 26±2 | |
15 | 26±2 | |
20 | 26±2 | |
25 | 26±2 | |
30 | 26±2 | |
35 | 26±2 | |
40 | 26±;2 | |
45 | 26±2 | |
50 | 26±2 | |
55 | 26±2 | |
60 | 26±2 |
磁性能:
熱處理工藝 | 橫向磁場(chǎng)退火 | 無(wú)磁場(chǎng)退火 | 縱向磁場(chǎng)退火 |
最大磁導(dǎo)率 | >2*104 | >20*104 | >25*104 |
飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 1.56T | 1.56T | 1.56T |
剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度 | <0.5T | 1.0T | 1.2T |
矯頑力 | <4A/m | <2.4A/m | <4A/m |
損耗(50Hz,1.4T) | <0.2W/kg | <0.2W/kg | <0.3W/kg |
損耗(400Hz,1.2T) | <1.8W/kg | <1.25W/kg | <2W/kg |
注Note:可以根據(jù)客戶需求,提供其他規(guī)格的帶材
Copyright @2008-2018 河北申科電子股份有限公司 ALL Right Reserved. ICP備12345678號(hào)